一、系統開發
軟件著作權:
序號 | 軟件著作權 | 項目編號 | 登記號 |
1 | 地源熱泵控制系統V1.0 | 軟著登字第0314280號 | 2011SR050606 |
2 | 冷熱源控制系統V1.0 | 軟著登字第0314588號 | 2011SR050914 |
3 | 冰蓄冷工況控制系統V1.0 | 軟著登字第0314735號 | 2011SR051061 |
4 | 板式換熱流程控制系統V1.0 | 軟著登字第0314586號 | 2011SR050912 |
5 | 水源熱泵控制系統V1.0 | 軟著登字第0314736號 | 2011SR051062 |
6 | 防盜報警監控系統集成軟件V1.0 | 軟著登字第0447829號 | 2012SR079793 |
7 | 變配電系統集成軟件V1.0 | 軟著登字第0447851號 | 2012SR079815 |
8 | 消防監控系統集成軟件V1.0 | 軟著登字第0447856號 | 2012SR079820 |
9 | 精密空調系統集成軟件V1.0 | 軟著登字第0448111號 | 2012SR080075 |
10 | 泛光照明系統集成軟件V1.0 | 軟著登字第0448093號 | 2012SR080057 |
11 | 污水紊流池水位檢測軟件V1.0 | 軟著登字第1043474號 | 2015SR156388 |
12 | 中央空調冷熱源變頻節能控制軟件V1.0 | 軟著登字第1640313號 | 2017SR064029 |
13 | 停車場車位指示系統 V1.0 | 軟著登字第1640309號 | 2017SR064025 |
14 | 綜合管廊智慧管理平臺移動端應用軟件(Android版) | 軟著登字第2043358號 | 2017SR458074 |
15 | 綜合管廊智慧管理平臺移動端應用軟件(IOS版) | 軟著登字第2043352號 | 2017SR458068 |
16 | 綜合管廊智慧管理平臺 | 軟著登字第2045630號 | 2017SR460346 |
17 | 智慧園區云平臺 | 軟著登字第2044792號 | 2017SR459508 |
18 | 污水源熱泵冬季供暖工況確定軟件V1.0 | 軟著登字第3096724號 | 2018SR767629 |
19 | 城市地下綜合管廊智慧監控平臺V1.0 | 軟著登字第3118380號 | 2018SR789285 |
20 | 高精度干涉檢測環境控制系統V1.0 | 軟著登字第4189266號 | 2019SR0768509 |
21 | 消防監控系統集成軟件V2.0 | 軟著登字第4205581號 | 2019SR0784824 |
22 | 冰蓄冷工況控制系統V2.0 | 軟著登字第4205408號 | 2019SR0784651 |
23 | 污水紊流池水位監測軟件V2.0 | 軟著登字第4233864號 | 2019SR0813107 |
24 | 污水源熱泵集中供熱(冷)控制系統V1.0 | 軟著登字第5217784號 | 2020SR0339088 |
25 | 無人值守智慧運維管理平臺V1.0 | 軟著登字第5217788號 | 2020SR0339092 |
26 | 清潔能源供暖集中監控管理系統V1.0 | 軟著登字第5227745號 | 2020SR0349049 |
27 | 清潔能源供暖收費管理平臺軟件V1.0 | 軟著登字第5227052號 | 2020SR0348356 |
28 | 清潔能源供暖智能溫控系統V1.0 | 軟著登字第5224352號 | 2020SR0345656 |
29 | 熱泵機組供熱出水溫度控制方法與節能系統V1.0 | 軟著登字第7514730號 | 2021SR0792104 |
30 | 室外溫度補償調節二次采暖供水溫度與節能系統V1.0 | 軟著登字第7523299號 | 2021SR0800673 |
31 | 污水源熱泵系統污水兩級換熱技術軟件V1.0 | 軟著登字第7882374號 | 2021SR1159748 |
32 | 供熱二次網節能平衡管理系統V1.0 | 軟著登字第7887041號 | 2021SR1164415 |
33 | 通用型綠色能源智慧供熱(冷)系統平臺 | 軟著登字第9597211號 | 2022SR0643012 |
34 | 清潔能源供暖設備遠程連接控制系統 | 軟著登字第9596716號 | 2022SR0643012 |
35 | 清潔能源供暖狀態智能巡檢控制系統 | 軟著登字第9595956號 | 2022SR0641757 |
36 | 再生水源智慧供熱(冷)系統 | 軟著登字第9597986號 | 2022SR0643787 |
37 | 清潔能源供暖溫度升降報警系統 | 軟著登字第9600231號 | 2022SR0646032 |
38 | 再生水源熱泵節能效果綜合評估軟件 | 軟著登字第9604796號 | 2022SR0650597 |
39 | 再生水源熱泵定期維護檢修軟件 | 軟著登字第9607698號 | 2022SR0653499 |
40 | 再生水源熱泵運行狀況智能監測分析軟件 | 軟著登字第9607699號 | 2022SR0653500 |
41 | 中深層地熱能綜合效能評估系統 | 軟著登字第9608061號 | 2022SR0653862 |
42 | 淺層地熱能環境評估系統 | 軟著登字第9608499號 | 2022SR0654250 |
43 | 熱泵系數遠程監控管理系統 | 軟著登字第9863701號 | 2022SR0909502 |
44 | 智慧五恒毛細輻射管網溫度控制系統 | 軟著登字第9802042號 | 2022SR0847843 |
45 | 智慧五恒系統末端循環測試軟件 | 軟著登字第9776612號 | 2022SR0822413 |
46 | 土壤熱源分析監測系統 | 軟著登字第9701885號 | 2022SR0747686 |
47 | 熱泵系數遠程監控管理系統 | 軟著登字第9701886號 | 2022SR0747687 |
48 | 智能建筑云監控管理系統 | 軟著登字第9801960號 | 2022SR0847761 |
49 | 新風調濕綜合質量評估應用軟件 | 軟著登字第9881362號 | 2022SR0927163 |
50 | 云運維信息分析管理平臺 | 軟著登字第9777720號 | 2022SR0823521 |
51 | 中央空調溫濕度檢測軟件 | 軟著登字第9791269號 | 2022SR0837070 |
52 | 消防監控傳感數據管理系統 | 軟著登字第9786008號 | 2022SR0831809 |
53 | 智慧樓宇消防監測系數分析軟件 | 軟著登字第9787220號 | 2022SR0833021 |
實用新型專利:
序號 | 專利名稱 | 專利號 | 申請日 |
1 | 一種污水紊流池水位監測裝置 | ZL201420581705.2 | 2014.10.10 |
2 | 一種再生水源熱泵區域供暖系統 | ZL201420611956.0 | 2014.10.22 |
3 | 再生污水源熱泵系統 電子版 | ZL201921908994.1 | 2019.11.07 |
二、參與國家標準、地方標準制定
公司在建筑智能化與節能領域的具有技術實力及豐富的施工經驗,參與國家、地方標準規范的制定和修改工作。
規范名稱 | 介紹 |
國家標準GB50606-2010《智能建筑工程施工規》 | 住建部及質檢總局聯合于2010年7月15日發布,2011 年2月10日起實施。 |
DBJ/T91-42-2005、J10705-2006《智能建筑工程施工工藝標準》 | 陜西省建設廳、陜西省質量技術監督局聯合發布,于 2006年3月1日起實施。 |
《陜西省安全技術防范條例》 | 陜西省人民代表大會常務委員會通過,2006年10月1 日起施行。 |
《陜西省公共安全圖像信息系統管理辦法》 | 陜西省政府發布,2011年8月1日起施行。 |
陜西省地方標準DB61/T524-2011《視頻監控聯網共 享系統平臺規范》 | 陜西省公安廳頒布,2011年12月1日起實施。 |
三、研發成果證書,請點擊這里